🚨 รายงานลูกค้าที่หายไป

วิเคราะห์ลูกค้าที่มาซื้อต่อเนื่องแต่หายไปนาน - ต้องติดตามด่วน

🔥

ลูกค้าต้องติดตามด่วน

47

ลูกค้า (ไม่ซื้อ 60+ วัน)

⚠️

เริ่มต้องระวัง

8

ลูกค้า (ไม่ซื้อ 30-59 วัน)

💎

มูลค่ารวมที่เสี่ยงสูญเสีย

18.2M

บาท (ประมาณการ)

📈

ค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์

7,856

บาท

🎯 ลูกค้าท็อป 20 ที่ต้องติดตามด่วน

ลำดับ รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า จำนวนออเดอร์ มูลค่ารวม (บาท) ค่าเฉลี่ย/ออเดอร์ ซื้อครั้งสุดท้าย หายไปมา (วัน) ระดับความเสี่ยง
1 รย-12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่ง คอร์ปอเรชั่น 856 6,509,755 7,605 2024-05-27 363 ต้องติดตามด่วน
2 ยล-01 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัพพลาย ซัพพลาย จำกัด 154 3,058,427 19,860 2025-03-13 73 ต้องติดตามด่วน
3 กท-15 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 541 2,551,448 4,716 2025-01-16 129 ต้องติดตามด่วน
4 กพ-01 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีอุตสาหกรรม 2023 367 2,271,081 6,188 2024-09-16 251 ต้องติดตามด่วน
5 พง-01 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทคโนโลยี เทรดดิ้ง 387 1,899,811 4,909 2025-02-06 108 ต้องติดตามด่วน
6 ลบ-08 นาย เกศินี ปัญญาดี 119 885,482 7,441 2024-10-29 208 ต้องติดตามด่วน
7 จบ-03 รศ. สมศักดิ์ ชาญชัย 249 821,806 3,300 2024-11-22 184 ต้องติดตามด่วน
8 พช-03 นายสุภาพร เมืองมา 101 789,717 7,819 2024-09-12 255 ต้องติดตามด่วน
9 กท-73 ห้างหุ้นส่วนสามัญ กรุ๊ปขนส่ง ดีเวลลอปเมนท์ 58 609,037 10,501 2025-01-07 138 ต้องติดตามด่วน
10 บร-13 ห้างหุ้นส่วนสามัญ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ตวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) 70 600,025 8,572 2025-02-21 93 ต้องติดตามด่วน
11 กท-35 ผศ. ประวิทย์ รุ่งเรือง 41 451,159 11,004 2024-08-03 295 ต้องติดตามด่วน
12 นว-14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสาร จำกัด 36 391,224 10,867 2025-02-06 108 ต้องติดตามด่วน
13 จท-36 รศ. จิตรา บุญมี 77 370,212 4,808 2024-12-02 174 ต้องติดตามด่วน
14 จท-80 ผศ.วิชัย วรรณศิริ 71 309,208 4,355 2025-03-06 80 ต้องติดตามด่วน
15 รย-14 นางสาว ปาริชาติ บุญมี 27 296,920 10,997 2025-03-20 66 ต้องติดตามด่วน
16 จท-103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด การแพทย์ ก่อสร้าง พาร์ทเนอร์ 50 286,476 5,730 2025-03-07 79 ต้องติดตามด่วน
17 จท-11 นาง สุนันทา สมบูรณ์ 53 272,329 5,138 2024-11-29 177 ต้องติดตามด่วน
18 จท-20 ศ. มานะ เพชรรัตน์ 17 206,105 12,124 2024-11-27 179 ต้องติดตามด่วน
19 กท-118 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอที เอเชีย 8 199,924 24,991 2025-03-12 74 ต้องติดตามด่วน
20 รอ-04 รศ.ณัฐพงษ์ รุ่งเรือง 6 191,122 31,854 2025-02-14 100 ต้องติดตามด่วน

💡 แผนการติดตามและกู้คืนลูกค้า

🚨 การติดตามด่วน (30 วันแรก)

  • โทรติดต่อลูกค้า TOP 10 ทันที
  • ส่งอีเมลแจ้งโปรโมชั่นพิเศษ
  • เสนอส่วนลดพิเศษ 15-20%
  • จัดส่งแคตตาล็อกสินค้าใหม่
  • นัดหมายเยี่ยมลูกค้าใหญ่

⚠️ แผนกลยุทธ์ระยะกลาง

  • สร้างแคมเปญ "Win Back"
  • วิเคราะห์สาเหตุการหยุดซื้อ
  • เสนอบริการหลังการขายที่ดีกว่า
  • สร้างโปรแกรม Loyalty
  • เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

📈 การป้องกันระยะยาว

  • ติดตามพฤติกรรมลูกค้าใกล้ชิด
  • สร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
  • วิเคราะห์คู่แข่งและตลาด