ลำดับ | ชื่อสินค้า | สต๊อกเหลือ | ใช้/เดือน | หมดใน | ยอดขาย 6 เดือน | ความเร่งด่วน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทีพีไอ ไม้พื้น 10 ซม. | 0 ลูก | 32 ลูก | หมดแล้ว | 1,279,684 | URGENT |
2 | คอนกรีตทอง อิฐทนไฟ | 0 ถัง | 48 ถัง | หมดแล้ว | 630,313 | URGENT |
3 | กระเบื้องแกรนิตโต้ พัฒนาการ | 0 ใบ | 183 ใบ | หมดแล้ว | 601,711 | URGENT |
4 | สายไฟ ยูเอชเอ็ม 25 กก. | 0 ถัง | 35 ถัง | หมดแล้ว | 568,224 | URGENT |
5 | สวิตช์ไฟ ช้าง | 17 ใบ | 174 ใบ | 3 วัน | 1,037,027 | HIGH |
6 | ไม้พื้น เมืองทอง | 9 ใบ | 76 ใบ | 4 วัน | 507,331 | HIGH |
7 | หลังคาคอนกรีต ทนความร้อน อินทรี | 66 ตัว | 413 ตัว | 5 วัน | 738,012 | HIGH |
8 | ปูนนกอินทรีย์ หลังคาไวนิล | 4 ใบ | 43 ใบ | 3 วัน | 480,654 | HIGH |
9 | พลังชัย อิฐประสาน | 10 ใบ | 79 ใบ | 4 วัน | 1,014,748 | HIGH |
10 | เจริญกรุง ทรายละเอียด มาตรฐาน | 17 เมตร | 424 เมตร | 1 วัน | 397,943 | URGENT |
ติดต่อซัพพลายเออร์สินค้า 20 รายการแรกที่หมดสต๊อก เจรจาเงื่อนไขส่งด่วนและราคาพิเศษ
เริ่มจากสินค้ายอดขายสูงสุดและมีลูกค้าเยอะที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อรายได้
แจ้งลูกค้าใหญ่เรื่องสินค้าชั่วคราวหมด และเสนอสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพใกล้เคียง
ตั้งค่า Reorder Point ใหม่ให้สูงขึ้น และสร้างระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสต๊อกต่ำ
เจรจาขยายเครดิตเทอมกับซัพพลายเออร์เพื่อเพิ่มสต๊อกโดยไม่กระทบกระแสเงินสด
วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้สินค้าหมดและสร้างแผนป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต